Eşdeğer Ad | Pakshoma RTRA RTFA 900W ** Pakshoma RTRA RTFA 900S | Snowa S5-1190SW S6-1190SW |
---|
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 40 فوت | 38 فوت |
Toplam Kapasite (L) | 900 لیتر | 644 لیتر |
Cihazın Genel Genişliği | 118 سانتیمتر | 120.2 سانتیمتر |
Cihazın Genel Yüksekliği | 187 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
Cihazın Genel Derinliği | 73 سانتیمتر | 67.5 سانتیمتر |
Buzdolabı Kulp Tasarımı | برآمده | برآمده |
---|---|---|
Raf Malzemesi | شیشه نشکن | - |
Buzdolabı Raf Özellikleri | 4 طبقه کوچک روی درب | - |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
Çift Kapı | Yok | Yok |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 387 لیتر |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | برآمده | برآمده |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 388 لیتر |
Su Dökme Özelliği | Var | Var |
---|---|---|
Su Dağıtıcı Türü | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
Buz Yapıcı Tipi | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
Buzdolabı Kompresör Türü | اینورتر دیجیتال | کمپرسور پیستونی |
---|---|---|
Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | R600a | - |
Soğutma Dağıtımı Özelliği | چندگانه | چندگانه |
Donma Öncesi Sistem | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ | A+ |
Ürün Ağırlığı | - | 140 کیلوگرم |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler