Ürün Sınıflandırması | مایکروویو (فقط اشعه) | مایکروفر (اشعه + المنت) |
---|
Izgara | Yok | Var |
---|---|---|
Konveksiyon | Yok | Yok |
Güç (Watt) | 1000 W | 900 W |
Güç Voltajı Tüketimi | 230 ولت | 230 ولت |
Güç Tüketimi | 1550 W | - |
Izgara Detayları | - | دارای المنت در سقف محفظهی پخت |
Döner Çevirme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Kapasite | 40 لیتر | 28 لیتر |
---|---|---|
Ekran Türü | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
Pişirme Gücü Ayarı | تا 10 سطح | - |
---|---|---|
Pişirme Süresi Ayarı | تا 99 دقیقه و 99 ثانیه | تا 100 دقیقه |
Otomatik Pişirme | Var | Var |
Otomatik Çözülme | Var | Var |
Kombinasyon Pişirme | Yok | Var |
Kapı Açılma Yönü | راست به چپ | راست به چپ |
---|---|---|
Hazne Türü | چهارگوش | چهارگوش |
Konteyner Malzemesi | شیشهای | شیشهای |
Konteyner Boyutu | 36 سانتیمتر | 31.8 سانتیمتر |
İç Duvar Malzemesi | سرامیک | سرامیک |
Hazne Aydınlatması | رشتههای نوری | رشتههای نوری |
Boyutlar ve Ölçüler | 43.9 * 55.5 * 31.3 سانتیمتر | 40 * 51.7 * 29.7 سانتیمتر |
Ürün Ağırlığı | 18 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler