Üretim Yılı ve Yapımı | 2021 | - |
---|---|---|
Maksimum Güç Tüketimi | - | 85 وات |
Ekran Boyutu | 69.5 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | VA LCD | IPS LCD |
Ekranın Türü ve Özellikleri | تخت | تخت |
Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | 4K-UHD | FHD |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 × 3840 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل |
Arka Plan Aydınlatma Sistemi | Edge LED | - |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - HLG - HDR 10 - HDR - HDR 10+ | ندارد |
Yenileme hızı | 50 تا 60 هرتز | 60 هرتز |
3D Oynatma Özelliği | ندارد | ندارد |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | دارد | ندارد |
Çözünürlük Yükseltme | دارد | ندارد |
Diğer görsel özellikler | - موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K - شاخص کیفیت تصویر 2000 - مگاکنتراست - حالت فیلم - قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ - قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | - |
Tepki süresi | - | 5 میلیثانیه |
Görüş açısı aralığı | - | 178 درجه |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | - | ندارد |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | - | ندارد |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Ses Sistemi Gücü Çıkışı | 20 وات | 20 وات |
Ses Çıkışı Modu | رو به پایین | - |
Desteklenen Ses Standartları | Dolby Digital Plus | - Dolby Digital - Dolby |
Ses Yetenekleri | - قابلیت صدای تطبیقی - قابلیت اتصال هدست بلوتوثی - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی - افزایش کیفیت صدا با استفاده از ساندبار و قابلیت Q-Symphony Lite سامسونگ | صدای فراگیر Surround |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | دارد | دارد |
---|---|---|
Akıllı Arayüz Türü | تایزن | اندروید |
Web Tarayıcı Desteği | دارد | دارد |
---|
HDMI Port Türü | HDMI 2.0 | 1.4 |
---|---|---|
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | دارد | دارد |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | دارد | دارد |
Kompozit Portu (AV) | دارد | دارد |
Bileşen Bağlantısı | ندارد | دارد |
Wi-Fi Bağlantısı | دارد | دارد |
LAN Portu | دارد | دارد |
Anten Girişi Portu | دارد | دارد |
Optik Dijital Çıkış | دارد | دارد |
Koaksiyel Dijital Çıkış | ندارد | ندارد |
S/PDIF Çıkış Portu | ندارد | ندارد |
Diğer Portlar | - | MHL |
Bluetooth Desteği | نسخه 4.2 | دارد |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | ندارد | ندارد |
Kulaklık Çıkış Portu | دارد | دارد |
---|
Dijital Alıcı | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Alıcı | دارد | دارد |
Ortam Işık Sensörü | دارد | ندارد |
Kamera | ندارد | ندارد |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | ندارد | ندارد |
DLNA Standardı | دارد | دارد |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | دارد | دارد |
Depolama hafızası kapasitesi | - | 8 گیگابایت |
Standlı Boyut | 33.2 × 92 × 157.5 سانتیمتر | 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتیمتر |
---|---|---|
Standlı Toplam Ağırlık | 28.6 کیلوگرم | 6.7 کیلوگرم |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | استاندارد VESA از نوع 300 × 400 میلیمتر | دارد |
Stand Türü | دو پایه با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Renk Seçenekleri | - | نوک مدادی |
Kutu İçeriği | - ریموت کنترل - تکیهگاه نصب روی دیوار - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler