| Ürün Rengi | Chrome | Chrome |
|---|---|---|
| İç mekan kullanımına uygun | Yes | Yes |
| Uygun konum / Uygun Yerleşim | Bathroom | Bathroom |
| Gövde malzemesi | Glass | Glass |
| Aydınlatma stili / Aydınlatma Tarzı | Contemporary | Contemporary |
| Montaj tipi | Surfaced | Surfaced |
| Uluslararası Koruma (IP) kodu / IP Kodu | IP21 | IP21 |
| Koruma sınıfı / Koruma Sınıfı | I | I |
| Cam rengi | White | White |
| Desteklenen yerleşim | Vertical | Horizontal |
| Koruma özellikleri | Waterproof | Waterproof |
| Ampul sayısı / Ampul Adedi | 3 ampul | 1 ampul |
|---|---|---|
| Duy/kapak tipi / Duy Tipi | G9 | G9 |
| Ampul(ler) dahil | Yes | Yes |
| Ampul tipi / Ampul Tipi | - | - |
| Ampul gücü | 28 W | 28 W |
| Eşdeğer ampul gücü | 40 W | 40 W |
| Renk sıcaklığı (maks) | 2800 K | 2800 K |
| Işık rengi | Warm white | Warm white |
| Ampul ömrü | 2000 h | 2000 h |
| Işık akısı | 370 lm | 370 lm |
| Ampul teknolojisi | 230 V | 230 V |
| Yedek ampul gücü (maks.) | 40 W | 40 W |
| Güç LED'i | No | No |
| Ampul voltajı | 230 V | 230 V |
| Göz konforu | No | No |
| Toplam ışık akısı (gizli) | 1110 lm | 370 lm |
| Toplam ışık akısı | 370 lm | 370 lm |
| Uyumlu ampul enerji verimlilik sınıfları | D, E | D, E |
| Kısılabilir | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Dimmer | Yes | - |
| Açma/kapama düğmesi | Yes | - |
| Işık kaynağı değiştirilebilir | Yes | Yes |
| Güç kaynağı tipi | AC | AC |
|---|---|---|
| Giriş voltajı | 230 V | 230 V |
| AC giriş frekansı | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| AC giriş voltajı | 230 V | 230 V |
| Enerji verimlilik sınıfı | D | D |
| Genişlik | 127 mm | 127 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 650 mm | 165 mm |
| Yükseklik | 135 mm | 135 mm |
| Ağırlık | 1.62 kg | 475 g |
| Uzunluk | 650 mm | 165 mm |
| Paket genişliği | 133 mm | 163 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 1080 mm | 1130 mm |
| Paket yüksekliği | 663 mm | 188 mm |
| Paket uzunluğu | 10.8 cm | 11.3 cm |
| Paket ağırlığı | 2.025 g | 660 g |
| Paket net ağırlığı | 1.72 kg | 530 g |
| Paket brüt ağırlığı | 2.02 kg | 660 g |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
|---|
| Armatür kısılabilir / Dim Edilebilir Armatür | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Enerji verimlilik sınıfı (eski) | D | D |
| Dahil ampul enerji verimlilik sınıfı (eski) | D | D |
| Uyumlu ampul enerji verimlilik sınıfları (eski) | D, E | D, E |
| Net ağırlık | 1.72 kg | 530 g |
|---|---|---|
| Voltaj | 230 V | - |
| 12NC Lojistik kodu | 915001285403 | 915001285203 |
| Parça başına SAP genişliği | 133,000 santimetre | 163,000 santimetre |
| Parça başına SAP uzunluğu | 108.000 cm | 113,000 santimetre |
| Parça başına SAP yüksekliği | - | 188,000 santimetre |
| Parça başına SAP EAN brüt ağırlığı | 2.025 g | 0,660 g |
| EAN/UPC/GTIN (ambalaj) | 8718291519720 | 8718291519706 |
|---|---|---|
| Parça başına SAP EAN/UPC | 8718291474449 | 8718291474425 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!