| Montaj tipi | Cabinet | Wall |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Silver | White |
| Gövde malzemesi | - | Synthetics |
| Şekil | Round | - |
| Uluslararası Koruma (IP) kodu / IP Kodu | IP20 | IP20 |
| Koruma sınıfı / Koruma Sınıfı | II | II |
| Kablo uzunluğu | 1.5 m | - |
| Uygun konum / Uygun Yerleşim | - | Kitchen |
| Aydınlatma stili / Aydınlatma Tarzı | - | Contemporary |
| Açma/kapama düğmesi | - | Yes |
| Açma/kapama düğmesi konumu | - | Article |
| Sertifikasyon | - | - |
| Dağınık ışık efekti | - | Yes |
| Ampul sayısı / Ampul Adedi | 1 ampul | 1 ampul |
|---|---|---|
| Ampul tipi / Ampul Tipi | LED | Fluorescent |
| Ampul gücü | 2 W | 21 W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K | 2700 K |
| Ampul ömrü | 54000 h | 24000 h |
| Işık akısı | 180 lm | 2100 lm |
| Işık verimliliği | 91 lm/W | - |
| IES Işık akısı | 182 lm | - |
| IES Işık verimliliği | 90 lm/W | - |
| Işın açısı (maks.) | 110° | - |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | 80 | - |
| Lamba ömrü faktörü | %0.9 | - |
| Lümen koruma faktörü | %0.96 | - |
| Güç faktörü | 0.88 | - |
| Faydalı ışık akısı | 190 lm | - |
| R9 renk oluşturma indeksi | 8 | - |
| Duy/kapak tipi / Duy Tipi | - | G5 |
| Ampul(ler) dahil | - | Yes |
| Yedek ampul gücü (maks.) | - | 21 W |
| Işık rengi | - | Warm white |
| Ampul voltajı | - | fluorescent |
| Göz konforu | - | No |
| Toplam ışık akısı (gizli) | - | 2100 lm |
| Uyumlu ampul enerji verimlilik sınıfları | - | D, E |
| 1000 saat başına enerji tüketimi | 2 kWh | - |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | AC | - |
| Giriş voltajı | 220 - 240 V | 220 - 240 Aralığı |
| AC giriş frekansı | 50-60 Hz | - |
| IES gücü | 2 W | - |
| AC giriş voltajı | 220 - 240 V | 220 - 240 Aralığı |
| Genişlik | 86 mm | 23 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 86 mm | 905 mm |
| Yükseklik | 16 mm | 45 mm |
| Ağırlık | 95 g | 500 g |
| Paket başına miktar | 4 adet | - |
|---|---|---|
| Paket ağırlığı | 127 g | 660 g |
| Paket genişliği | - | 53 mm |
| Paket derinliği | - | 49 mm |
| Paket yüksekliği | - | 921 mm |
| Paket net ağırlığı | - | 500 g |
| Paket brüt ağırlığı | - | 660 g |
| Çalışma sıcaklığı | -10 - 25 °C | - |
|---|
| Sürdürülebilirlik uyumu | Yes | - |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | - | ENERGY STAR |
| Renksellik koordinatı Y | 0.38 | - |
|---|---|---|
| Renksellik koordinatı X | 0.38 | - |
| İç mekan kullanımına uygun | Yes | - |
| Montaj seçenekleri | Ceiling | - |
| Lümen düşüşü | - | - |
| Işık kaynağı modeli | ARCLED/CW/LS | - |
| Işık kaynağı tipi | Directional | - |
| Renk tutarlılığı (SDCM) | 6 | - |
| Ampul teknolojisi | - | N |
| Armatür kısılabilir / Dim Edilebilir Armatür | - | No |
| Uyumlu ampul enerji verimlilik sınıfları (eski) | - | A, A+, A++, B, C, D, E |
| Dahil ampul enerji verimlilik sınıfı (eski) | - | A+ |
| Uygunluk sertifikaları | - | - |
|---|---|---|
| Malzeme | - | Synthetic |
| Tip | - | - |
| Net ağırlık | - | 500 g |
| Parça başına SAP genişliği | - | 53,000 cm |
| Parça başına SAP uzunluğu | - | 49.000 cm |
| Parça başına SAP yüksekliği | - | 921.000 cm |
| Parça başına SAP EAN brüt ağırlığı | - | 0,660 g |
| Menşe ülke | China | - |
|---|---|---|
| Ana koli başına ürün sayısı | 60 adet | - |
| Ana koli brüt ağırlığı | 7.8 kg | - |
| Ana koli uzunluğu | 480 mm | - |
| Ana koli genişliği | 290 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 220 mm | - |
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | 9405423100 | - |
| Parça başına SAP EAN/UPC | - | 8718291443902 |
| EAN/UPC/GTIN (ambalaj) | - | 8718291510840 |
| 12NC Lojistik kodu | - | 925600003303 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!