Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan Kumanda / Pil / Güç Kablosu / Kullanım Kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
---|---|---|
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Var |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 65 İnç | 64.5 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
Görüş açısı aralığı | 178 derece (°) | - |
Tepki süresi | 5 milisaniye (ms) | - |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | - | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | - | Yok |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
Yenileme hızı | - | 60 hertz (hz) |
Ses Yetenekleri | Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Çevresel ses | - |
---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 adet 15W hoparlör | İki adet 10W hoparlör |
Hoparlör Sistemi Türü | - | 2 kanal |
Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Tek merkezi stand |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Grafit (Kurşun Kalem Ucu Rengi) | - |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | VESA standardı 300 x 200 mm |
Standlı Olmadan Boyut | 7.3 * 83.5 * 144.6 santimetre (cm) | 7.9 * 74.9 * 128.9 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 16.4 kilogram (kg) | 17.4 kilogram (kg) |
Standlı Boyut | 28.5 * 89.1 * 144.6 santimetre (cm) | 25.6 * 81.9 * 128.9 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 16.7 kilogram (kg) | 20.2 kilogram (kg) |
Toplam paket boyutları | 17.6 * 95.3 * 158.8 santimetre (cm) | 16 * 88 * 144.5 santimetre (cm) |
Ambalaj Ağırlığı | 23.6 kilogram (kg) | 24.5 kilogram (kg) |
Akıllı Arayüz Türü | Android | Android 11 |
---|---|---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Sürüm 5.0 |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
---|
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
---|
Kompozit Portu (AV) | Var | Yok |
---|---|---|
Bileşen Bağlantısı | Var | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | - |
LAN Portu | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
DLNA Standardı | Var | Var |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
Ortam Işık Sensörü | - | Var |
İşlemci özellikleri | Dört çekirdekli | Dört çekirdekli |
---|
Ekstra Özellikler | - | Video, resim ve ses içeriği paylaşmak ve oynatmak için Philips SimplyShare özel yazılımı / Alexa sesli asistan desteği / Teletekst / Elektronik Program Rehberi (EPG) / PVR (İçerik Kaydı ve Oynatma) / Geforce Now ve Stadia desteği / HbbTV desteği |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler