Üretim Yılı ve Yapımı | 2021 | - |
---|---|---|
Bekleme Gücü Tüketimi | کمتر از 0.5 وات | - |
Ekran Boyutu | 64.5 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | IPS LCD | - |
Ekranın Türü ve Özellikleri | تخت | تخت |
Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | 4K-UHD | FHD |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 × 3840 پیکسل | - |
Arka Plan Aydınlatma Sistemi | Direct LED | - |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - Dolby Vision - Dolby Vision IQ - HDR10 Pro - HLG | - |
Yenileme hızı | 120 هرتز | - |
Görüş açısı aralığı | زاویه دید گسترده | زاویه دید گسترده |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 درجه | - |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 درجه | - |
3D Oynatma Özelliği | ندارد | ندارد |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | دارد | ندارد |
Çözünürlük Yükseltme | دارد | دارد |
Diğer görsel özellikler | - نرخ فریم متغیر (VVR) - نرخ فریم بالا (HFR) - حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM) - هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم کیفیت تصاویر - پشتیبانی از AMD FreeSync - حالت مخصوص بازی (Game Optimizer) - فناوری NanoCell و NanoColor | - مجهز به فناوری Nano Cell - پخش تصاویر با رنگهای غنی (Pure Color) - قابلیت بهبود روشنایی تصویر (Ultra Luminancer) - قابلیت بهبود رنگهای تصاویر (Advanced Color Enhancer) |
Hoparlör Sistemi Türü | 2.2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 بلندگوی 10 وات | - |
Subwoofer sayısı ve türü | 2 ساوبووفر 10 وات | - |
Ses Sistemi Gücü Çıkışı | 40 وات | - |
Ses Çıkışı Modu | رو به پایین | - |
Desteklenen Ses Standartları | - Dolby Atmos - Dolby Digital | دالبی دیجیتال پلاس |
Ses Yetenekleri | - پخش موسیقی از طریق بلوتوث - هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم صدا - صدای شفاف و فراگیر | - صدای فراگیر Surround - صدای شفاف Clear Audio+ |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | دارد | دارد |
---|---|---|
Akıllı Arayüz Türü | webOS 6.0 | اندروید |
Web Tarayıcı Desteği | دارد | دارد |
---|
HDMI Port Türü | HDMI 2.0, HDMI 2.1 | - |
---|---|---|
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | دارد | - |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | دارد | دارد |
Kompozit Portu (AV) | دارد | دارد |
Wi-Fi Bağlantısı | دارد | دارد |
LAN Portu | دارد | دارد |
Anten Girişi Portu | دارد | دارد |
Optik Dijital Çıkış | دارد | دارد |
Koaksiyel Dijital Çıkış | ندارد | ندارد |
S/PDIF Çıkış Portu | ندارد | ندارد |
Bluetooth Desteği | نسخه 5.0 | ندارد |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | ندارد | ندارد |
Kulaklık Çıkış Portu | دارد | دارد |
---|
İşlemci özellikleri | نسل چهارم α7 | - |
---|
Dijital Alıcı | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Alıcı | دارد | دارد |
Ortam Işık Sensörü | دارد | ندارد |
Kamera | ندارد | ندارد |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | ندارد | ندارد |
DLNA Standardı | دارد | ندارد |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | دارد | دارد |
Depolama hafızası kapasitesi | - | 8 گیگابایت |
RAM bellek kapasitesi | - | 1.5 گیگابایت |
Standlı Boyut | 29.4 × 90.4 × 145.2 سانتیمتر | 21 × 61.9 × 96.9 میلیمتر |
---|---|---|
Standlı Toplam Ağırlık | 28.6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | استاندارد VESA از نوع 400 × 400 میلیمتر | - |
Stand Türü | دو پایه کناری | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Standlı Olmadan Boyut | - | 7.3 × 56.6 × 96.9 میلیمتر |
Kutu İçeriği | - ریموت کنترل جادویی - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل جادویی - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
Ekstra Özellikler | - | - سازگار با نرمافزار E-Share - قابلیت نمایش صفحه گوشی هوشمند روی تلویزیون |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler