| Klima fonksiyonları | Soğutma, Nem alma, Fan | Soğutma, Nem Alma |
|---|---|---|
| Konforlu uyku modu | Yes | - |
| Soğutma kapasitesi | 12000 BTU/h | 8000 BTU/h |
| Watt cinsinden soğutma kapasitesi | 990 W | 740 W |
| Soğutma enerji verimliliği (EER, W/W) | 12.1 | 10.8 |
| Kontrol tipi | Düğmeler, Uzaktan Kumanda | - |
| LED göstergeleri | Yes | - |
| Oda alanı için uygunluk (maks.) | 51 m² | 33 m² |
| Hava akışı (yüksek hız) | 450 m³/saat | 195 m³/saat |
| Tip | Pencere tipi klima | Pencere tipi klima |
| Ayarlanabilir termostat | Yes | - |
| Hava filtresi | Yes | - |
| Zamanlayıcı tipi | Digital | - |
| Zamanlayıcı süresi (maksimum) | 24 h | - |
| Uzaktan çalıştırılabilir | Yes | Yes |
| Yıkanabilir filtre | Yes | - |
| Nem alma kapasitesi | 1.8 l/h | 2.5 l/h |
| Zamanlayıcı | Yes | - |
| Wi-Fi | Yes | - |
| Garanti süresi | 1 yıl | - |
| Ses gücü seviyesi | 55 dB | - |
| Soğutucu akışkan | - | R410A |
| Hava akışı (düşük hız) | - | 145 m³/saat |
| Hava akışı (orta hız) | - | 170 m³/saat |
| İç ünite ses seviyesi | - | 52 dB |
| Hız ayarı sayısı | - | 3 |
| AC giriş voltajı | 115 V | 115 V |
|---|---|---|
| AC giriş frekansı | 60 Hz | 60 Hz |
| Güç tüketimi (soğutma) | - | 740 W |
| Ürün Rengi | White | White |
|---|---|---|
| Dahili ekran | Yes | Yes |
| Ekran tipi | LED | - |
| Genişlik | 600 mm | 470 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 564 mm | 390 mm |
| Yükseklik | 381 mm | 316 mm |
| Ağırlık | 37.2 kg | 22.2 kg |
| Minimum pencere açılma genişliği | 68.6 cm | - |
| Maksimum pencere açılma genişliği | 99.1 cm | - |
| Minimum pencere açılma yüksekliği | 40.6 cm | - |
| Paket genişliği | 690 mm | 514 mm |
| Paket derinliği | 600 mm | 451 mm |
| Paket yüksekliği | 465 mm | 381 mm |
| Paket ağırlığı | 40.8 kg | 24.4 kg |
| Uzaktan kumanda dahil | Yes | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!