Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
---|
Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
---|---|---|
Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
İklim Kategorisi | Ilıman ve nemli iklim (T1) | Ilıman ve nemli iklim (T1) |
Maksimum Boru Mesafesi | 25 metre (m) | - |
Maksimum Boru Yüksekliği | 15 metre (m) | - |
Toplam soğutucu gaz ağırlığı | 1.750 kilogram (kg) | - |
Motor Türü | Sabit hız | Değişken hız (Inverter) |
---|---|---|
İnverter Teknolojisi | Yok | Var |
Dış Ünite Boyutu | 36.3 * 70.2 * 84.5 santimetre (cm) | - |
Dış Ünite Ağırlığı | 48.8 kilogram (kg) | 24 kilogram (kg) |
Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
---|---|---|
Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) |
İç Ünite Boyutu | 22 * 32.7 * 104 santimetre (cm) | 21 * 27 * 83.6 santimetre (cm) |
İç Ünite Ağırlığı | 13.2 kilogram (kg) | 8 kilogram (kg) |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler