| Ürün Rengi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Kombine mikrodalga fırın | Solo microwave |
| Cihaz yerleşimi | Built-in | Over the range |
| İç kapasite | 20 L | 59.5 L |
| Mikrodalga gücü | 800 W | 1000 W |
| Kontrol tipi | Düğmeler, Döner | Touch |
| İnverter teknolojisi | Yes | - |
| Güç seviyesi sayısı | 5 | 10 |
| Kapı açılma yönü | Button | - |
| Kapı menteşesi | Left | Left |
| Kapı açılış yönü | Side opening | Side opening |
| Döner tabla | Yes | Yes |
| Döner tabla boyutu | 24.5 cm | 36 cm |
| Dahili ekran | Yes | Yes |
| Ekran tipi | LED | LED |
| Zamanlayıcı | Yes | Yes |
| Gecikmeli başlatma zamanlayıcısı | No | No |
| Çocuk kilidi | Yes | Yes |
| Kapı rengi | Paslanmaz çelik | Siyah, Şeffaf |
| Kapı Malzemesi | Glass | - |
| Zil | Yes | - |
| Sesli uyarı kapatma | Yes | - |
| Zamanlayıcı süresi | 95 min | 100 min |
| İç aydınlatma | - | Yes |
| Ocak aydınlatması | - | Yes |
| Entegre Saat | - | Yes |
| Saat tipi | - | Electronic |
| Zamanlayıcı tipi | - | Digital |
| İç malzeme | - | Enamel ceramic |
| ECO modu | - | Yes |
| Döner tabla malzemesi | - | Glass |
| Izgara | Yes | No |
|---|---|---|
| Konveksiyonlu pişirme | No | No |
| Buharda pişirme | No | No |
| Sıcak tutma fonksiyonu | No | Yes |
| Döner şiş | No | No |
| Buz çözme fonksiyonu | Yes | Yes |
| Otomatik pişirme fonksiyonu | Yes | Yes |
| Otomatik pişirme programı sayısı | 15 | - |
| Buz çözme programı sayısı | 2 | - |
| Yeniden ısıtma fonksiyonu | - | Yes |
| Pişirme programları | - | Popcorn |
| Bağlı yük | 1200 W | 1700 W |
|---|---|---|
| Akım / Akım (Amper) | 10 A | 15 A |
| AC giriş voltajı | - | 120 V |
| AC giriş frekansı | - | 60 Hz |
| Genişlik | 595 mm | 759 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 344 mm | 419 mm |
| Yükseklik | 388 mm | 433 mm |
| Kurulum bölmesi genişliği | 56.8 cm | - |
| Kurulum bölmesi derinliği | 36 cm | 30.5 cm |
| Kurulum bölmesi yüksekliği | 38 cm | - |
| Ağırlık | 15 kg | 26.3 kg |
| İç boyutlar (G x D x Y) | - | 562 x 378 x 275 mm |
| Paket genişliği | 650 mm | 848 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 404 mm | 492 mm |
| Paket yüksekliği | 449 mm | 529 mm |
| Paket ağırlığı | 17.4 kg | 29.3 kg |
| Ankastre davlumbaz | - | Yes |
|---|---|---|
| Çekiş Tipi | - | - |
| Fan performansı | - | 400 cfm |
| Fan hızı sayısı | - | 4 |
| Yağ filtresi tipi | - | Charcoal |
| Ampul sayısı / Ampul Adedi | - | 2 ampul |
| Ampul tipi / Ampul Tipi | - | LED |
| Samsung teknolojileri (pişirme) | - | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!