Eşdeğer Ad | Daewoo D4LR-0020SS D4LF-0020SS ** Daewoo D4LR-0020GW D4LF-0020GW ** Daewoo D4LR-0020MW D4LF-0020MW ** D4LRF-0020SS ** D4LRF-0020GW ** D4LRF-0020MW | - |
---|
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 40 فوت | 38 فوت |
Cihazın Genel Genişliği | 120 سانتیمتر | 131 سانتیمتر |
Cihazın Genel Yüksekliği | 180 سانتیمتر | 188.8 سانتیمتر |
Cihazın Genel Derinliği | 66 سانتیمتر | 71 سانتیمتر |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 367 لیتر | 385 لیتر |
---|---|---|
Buzdolabı Kulp Tasarımı | مخفی | برآمده |
Raf Malzemesi | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
Çift Kapı | Yok | Yok |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 255 لیتر | 260 لیتر |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | مخفی | برآمده |
Su Dökme Özelliği | Var | Var |
---|---|---|
Su Dağıtıcı Türü | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
Buz Yapıcı Tipi | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | R600a | R600a |
---|---|---|
Soğutma Dağıtımı Özelliği | چندگانه | چندگانه |
Donma Öncesi Sistem | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ | - |
Buzdolabı Kompresör Türü | - | اینورتر خطی |
Ürün Ağırlığı | - | 171.5 کیلوگرم |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler