Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Var |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda MR20 / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | 2 pilli uzaktan kumanda / Kullanım kılavuzu / Ayak ve vidalar / Bağlantı kabloları |
---|
Panel Üreticisi | LG | - |
---|---|---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
Diğer görsel özellikler | Görüntü meta verilerinin Dinamik Ton Eşlemesi / Geliştirilmiş aydınlatma ve daha derin siyah renk için Yerel Karartma özelliği / Oyun başlangıcında otomatik resim modu değişikliği için Anında Oyun Yanıtı özelliği / Sinema, oyun vb. için 10 varsayılan resim modu | - |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Yok |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 55 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
Yenileme hızı | 50 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | Var |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
Desteklenen Ses Standartları | Ultra Surround ses | - |
---|---|---|
Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | - |
Subwoofer sayısı ve türü | Yok | - |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
---|---|---|
Duvara Monte Edilebilir Özellik | - | Var |
Standlı Olmadan Boyut | - | 7.5 * 71 * 123 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 13.1 kilogram (kg) |
Standlı Boyut | - | 7.5 * 77.6 * 123 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | - | 13.6 kilogram (kg) |
Desteklenen Video Formatları | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, QuickTime, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP9 | - |
---|---|---|
Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG, PNG, BMP | - |
Desteklenen Ses Formatları | AAC, AC3, apt-X, FLAC, MP3, OGG, RealAudio, WMA, AC4, EAC3, MP2, HE-AAC, LPCM, PCM | - |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
Akıllı Arayüz Türü | - | Android |
Web Tarayıcı Desteği | Var | Yok |
---|
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
---|---|---|
Bileşen Bağlantısı | Var | Yok |
LAN Portu | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
DLNA Standardı | Var | Var |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
---|
Ekstra Özellikler | - | Elektronik Program Rehberi (EPG) / Teletekst / Çocuk Kilidi / Fare bağlantı özelliği |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler