| Ürün Sınıflandırması | Mikrodalga fırın (radyasyon + eleman) | Mikrodalga (sadece radyasyon) | Mikrodalga (sadece radyasyon) | Mikrodalga fırın (radyasyon + eleman) |
|---|---|---|---|---|
| Izgara | Var | Yok | Yok | Var |
| Izgara Detayları | Pişirme bölmesinin tavanında ısıtma elemanına sahiptir | - | - | Pişirme bölmesinin tavanında ısıtma elemanına sahiptir |
| Konveksiyon | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Güç (Watt) | ||||
| Güç Tüketimi | - | - | ||
| Güç Voltajı Tüketimi | - | 230 volt (v) | - | 230 volt (v) |
| Döner Çevirme Özelliği | Yok | Yok | Yok | Yok |
|---|
| Kapasite | 25 litre (l) | 17 litre (l) | 20 litre (l) | 25 litre (l) |
|---|---|---|---|---|
| Ekran Türü | Dijital ekran | Dijital ekran | Dijital ekran | Dijital ekran |
| Pişirme Gücü Ayarı | 5 seviyeye kadar | 5 seviyeye kadar | 5 seviyeye kadar | 5 seviyeye kadar |
|---|---|---|---|---|
| Otomatik Pişirme | Var | - | Var | Var |
| Otomatik Çözülme | Var | - | Var | Var |
| Kombinasyon Pişirme | Var | - | Yok | Var |
| Pişirme Süresi Ayarı | - | - | 99 dakikaya kadar | 99 dakikaya kadar |
| Kapı Açılma Yönü | Sağdan sola | Sağdan sola | Sağdan sola | Sağdan sola |
|---|---|---|---|---|
| Hazne Türü | Dörtgen/Kare | Dörtgen/Kare | Dörtgen/Kare | Dörtgen/Kare |
| Konteyner Malzemesi | Camsı (malzeme) | Camsı (malzeme) | Camsı (malzeme) | Camsı (malzeme) |
| Konteyner Boyutu | 31.5 santimetre (cm) | - | 25.5 santimetre (cm) | - |
| İç Duvar Malzemesi | Çelik | Çelik | Çelik | Çelik |
| Hazne Aydınlatması | Optik fiberler | - | Optik fiberler | LED lamba |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40.8 * 51.3 * 30.5 santimetre (cm) | 35.1 * 46.1 * 29 santimetre (cm) | 38.2 * 59.4 * 31.7 santimetre (cm) | 37 * 49.5 * 29 santimetre (cm) |
| Ürün Ağırlığı | 16.3 kilogram (kg) | 12.8 kilogram (kg) | 16.5 kilogram (kg) | 15.5 kilogram (kg) |
| Kablo Boyu | 1.3 metre (m) | - | 1.3 metre (m) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!