| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | - |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | - |
| Motor Gücü | - |
| Kapsayıcı Kapasitesi | 4.5 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Emiş Gücü | - | |
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | - |
| Çıkış Filtresi Türü | - | |
| Siklon Filtre | Yok | - |
| Gürültü Seviyesi | 75 desibel (db) | - |
| Performans Aralığı | 11 metre (m) | - |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | - |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 36 * 31 * 47 santimetre (cm) | 164.3 x 76.1 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 8 metre (m) | - |
| Ürün Ağırlığı | 6 kilogram (kg) | 193 gram (g) |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 22 Kasım 2023 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 25 Kasım 2023 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 12 |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | - | 6.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 90 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~81.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 400 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 4480mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler