| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 232.5 * 359.7 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | 35 kilogram (kg) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 42 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | - | Tekli dondurucu (üstte) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | - | 11 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | - | 58 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | - | 127 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | - | 60 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 240 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | - | Gizli (tutamak) |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | - | Sağa |
| Raf Malzemesi | - | Metalik (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | - | Lamba |
| Çift Kapı | - | Yok |
| Ekran Türü | - | Yok |
|---|
| Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | - | Yukarı doğru |
|---|
| Su Dökme Özelliği | - | Yok |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | - | Yok |
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Pistonlu kompresör |
|---|---|---|
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!