| Telefon Türü | Kablosuz | Kablolu |
|---|---|---|
| Ofis Kullanımı Türü | Analog Santral | Analog Santral |
| Ekran Konumu | Baz üzerinde | 3 yönlü |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|---|---|
| Bağımsız Stand Fonksiyonu | Var | Var |
| Konferans Desteği | Var | Yok |
| Konferans Desteği Detayları | 6 yönlü | - |
| Mesafeye Dayalı Dalga Yoğunluğu Ayarı | Yok | - |
| Elektrik Kesildiğinde Konuşma Süresi | Var | Var |
| Ekran Arka Işığı | Var | Yok |
| Klavye Arka Işığı | Yok | Yok |
| Dijital Hoparlör Durumu | Baz ünitesi ve ahize üzerinde | Baz ünitesi üzerinde |
| Kulaklık Bağlantı Yuvasi | Yok | Yok |
| Ayarlanabilir Tuşlar (Hızlı Arama Hafızası) | Yok | 4 tuş |
| Duvara Monte Edilebilir | Yok | Var |
|---|---|---|
| Genel boyutlar | - | 72 * 184 * 193 milimetre (mm) |
| Ekran Panel Türü | 4 satırlı monokrom ekran | 2 satırlı LED dijital ekran |
|---|
| Hızlı Erişim Arama Tuşu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Telefon Kapsama Alanı | İç mekanda 50 metreye kadar ve dış mekanda 300 metreye kadar | - |
| Kablosuz Telefon Pil Türü | 2 adet Ni-MH tipi AAA şarj edilebilir kalem pil | - |
| Her Şarjda Konuşma Süresi | En fazla 3 saat | - |
| Her Şarjda Bekleme Süresi | En fazla 12 saat | - |
| Kablosuz Telefon Ekran Arka Işığı Türü | Var | - |
| Kablosuz Telefon Tuş Takımı Arka Işığı | Var | - |
| Telefonda Dijital Hoparlör Var mı? | Var | - |
| Cevap Makinesi Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Zil Sayısı | - | |
| Zil Ses Yükseltme | Var | 3 seviyeye kadar |
| Kişiler Depolama Kapasitesi | ||
| SMS Gönderme Özelliği | Yok | Yok |
| Arama Kaydı Özelliği | Yok | Yok |
| Arama Engelleme Özelliği | Var | Yok |
| Numara Engelleme Kapasitesi | - | |
| Otomatik Yeniden Arama Özelliği | Yok | Yok |
| Gelen Arama Kayıt Kapasitesi | - | |
| Giden Arama Kayıt Kapasitesi | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!