| Davlumbaz tasarımı türü | Ankastre (gizli) (davlumbaz) | Ankastre (gizli) (davlumbaz) |
|---|---|---|
| Boyutsal sınıflandırma | 70cm | 80cm |
| Gövde Malzemesi | Çelik | - |
| Cihaz Motor Türü | Plastik motor | Plastik motor |
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | H64T | - |
| Maksimum emiş kapasitesi | 700 m³/saat | 700 m³/saat |
|---|---|---|
| Filtre türü ve malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| Üretilen maksimum gürültü | - | 56 Desibel |
| Kontrol Düğmesi Türü | Fiziksel | - |
|---|
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Otomatik çalışma için sensör | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Otomatik kapanma sayacı özelliği | Yok | Yok |
| Davlumbaz kapak açılma mekanizması | Manuel | - |
| Parlaklık seviyesi | - | 2 adet LED-SMD enerji tasarruflu lamba |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!