| Ekran Boyutu | 43 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | - |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 * 1920 piksel (px) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Tepki süresi | 5 milisaniye (ms) | - |
| Görüş açısı aralığı | 178 derece (°) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | - |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | - |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | - |
| Çözünürlük Yükseltme | Yok | - |
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | IPS LCD, 90Hz, 380 nits |
| Ekran Boyutu | - | 6.76 inches, 108.5 cm 2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Desteklenen Ses Standartları | - | |
| Ses Yetenekleri | Çevresel ses | - |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | - |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | Android | - |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | - |
| HDMI Port Türü | - | |
|---|---|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | - |
| Kompozit Portu (AV) | Var | - |
| Bileşen Bağlantısı | Var | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | - |
| LAN Portu | Var | - |
| Anten Girişi Portu | Var | - |
| Optik Dijital Çıkış | Var | - |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | - |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | - |
| Diğer Portlar | - |
| Bluetooth Desteği | Var | 5.2, A2DP, LE |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | Dört çekirdekli | - |
|---|
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dijital Alıcı | Dört çekirdekli | - |
| Analog Alıcı | Var | - |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | - |
| Kamera | Yok | - |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | - |
| DLNA Standardı | Var | - |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | - |
| Standlı Boyut | 22.8 * 61.5 * 95.8 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Standlı Toplam Ağırlık | 6.7 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - |
| Stand Türü | Hilal tasarımlı iki yan ayak | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | |
| Ürün Ağırlığı | - | 202.8 g |
| Renk Seçenekleri | - | |
| Teknik Özellikler | - | 171 x 77.8 x 8.9 mm (6.73 x 3.06 x 0.35 in) |
| Kutu İçeriği | Kullanım kılavuzu / Güç kablosu / Uzaktan kumanda | - |
|---|
| 5G Desteği | - | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift bant |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | IP54 toz korumalı ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) |
| Çipset Modeli | - | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | Sekiz çekirdek (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128 |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 2.2 |
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | Evet |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 16 MP |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
|---|
| Bluetooth | - | 2025, October 22 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| İşletim Sistemi | - | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| İşlemci Tipi | - | Android 16 |
| İşlemci Frekansı | - | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Mevcutluk Durumu | - | Available. Released Exp. release 2025, October |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - |
| SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | - | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - | Mali-G57 MC2 |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!