Bağlantı Türü | Tamamen Kablosuz | Kablosuz (cihazın kablosuz kullanımı için çıkarılabilir kablo) |
---|
Pil Teknolojisi | Nikel-Metal Hidrit | Lityum İyon |
---|
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|
Tıraş Makinesi Sınıflandırması | Tekli lineer bıçak | Folyo |
---|---|---|
Tıraş Makinesi Sınıfı | Düzeltici (Trimmer) | Tıraş Makinesi (Shaver) |
Gövde Tasarımı Türü | Ergonomik | Ergonomik |
Hareketli Başlık Serisi | Yok | Var |
Cihazın Kesme Tekniği | Doğrudan kesim | Doğrudan kesim |
---|---|---|
Bıçak Malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
Başlık Ayarı Aşama Sayısı | 7 kademe | - |
Başlık Açısı Ayarı | Var | Yok |
Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
Ekran Türü | Yok | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
Batarya Şarj Süresi | 8 saat (sa) | - |
Maksimum Batarya Süresi | 30 dakika (dk) | - |
Pervane genişliği | 32 milimetre (mm) | - |
Cihaz Durumu Ekranı | LED gösterge aracılığıyla | LED ekran aracılığıyla |
---|---|---|
Gölgeleme Kesme Özelliği | Var | Yok |
Sıfır Kesim Özelliği | Yok | Var |
Çizgi Kesme Özelliği | Yok | Yok |
Islak Tıraş Özelliği | Yok | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler