| Yerleşim Destekleniyor | Zemin | İç ve Dış Mekan |
|---|---|---|
| Ana Kamera | Bebek Salıncağı | Bebek Salıncağı |
| Bağlantı Türü | 0 Ay | Yenidoğan |
| Maksimum ağırlık | 20 Lbs | 20 Pound |
| Kurulum türü | Taşınabilir | - |
| Koltuk sayısı | 1 | 1 |
| Ürün rengi | Siyah | Beige |
| Melodi sayısı | 10 | 10 |
| Sallanma hızı sayısı | 5 | 5 |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Sağlam | Ahşap Desenli |
| Gövde Malzemesi | Doğru | Evet |
| Yıkama türü | Makinede Yıkanabilir | Çıkarılabilir ve Makinede Yıkanabilir Minder |
| Önerilen yaş (maks.) | 6 Ay | 12 Ay |
| Koltuk tipi | Rahat Oturma Pedi | Çift Katmanlı Çıkarılabilir Minder (pelüş/file) |
| Kemer sabitleme tipi | 3 Noktalı Emniyet Kemeri | 5 Noktalı Emniyet Kemeri |
| Uzaktan kumanda dahil | Doğru | Evet |
| Malzeme | Peluş | - |
| Ürün Rengi | Siyah | Bej |
| Malzeme | - | |
| Desteklenen yerleşim | ||
| Ürün Tipi | ||
| Önerilen yaş (min.) | 0 Ay | Yeni Doğan |
| Önerilen yaş (maks.) | 12 Ay | |
| Kolay kullanım | Evet | |
| Renk | Katı | |
| Yıkama tipi | ||
| Maksimum ağırlık | ||
| Melodi sayısı | 10 | |
| Kemer bağlama tipi | 5 Noktalı Emniyet Kemeri | |
| Koltuk sayısı | 1 | |
| Kurulum tipi | Taşınabilir | - |
| Sallanma hızı sayısı | ||
| Koltuk tipi | ||
| Uzaktan kumanda dahil | ||
| Oyuncak çubuğu | - | Evet |
| Yumuşak oyuncak sayısı | - | 2 |
| Çıkarılabilir oyuncaklar | - | Evet |
| Ayarlanabilir tente | - | Evet |
| Çıkarılabilir tente | - | Evet |
| Oyuncak barı | - | Evet |
| Yumuşak oyuncak sayısı | - | 2 |
| Çıkarılabilir oyuncaklar | - | Evet |
| Ayarlanabilir tente | - | |
| Çıkarılabilir tente | - |
| Genişlik | 7.48 İnç | - |
|---|---|---|
| Portlar | 17.32 İnç | - |
| Yükseklik | 19.68 İnç | - |
| Ağırlık | 9.17 Lb | - |
| Sensörler | 7.48 İnç | - |
|---|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | 17.32 İnç | - |
| Boyutlar | 19.68 İnç | - |
| Uyumluluk | 9.17 Lb | - |
| Paket tipi | Kutu | - |
| Ana Kamera | 1 | 1 |
|---|
| Ağırlık | - | |
|---|---|---|
| Derinlik | - | |
| Yükseklik | - | |
| Genişlik | - |
| Paket genişliği | - | |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | |
| Paket yüksekliği | - | |
| Paket ağırlığı | - | |
| Paket Tipi | Kutu | - |
| Adet | 1 | 1 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!