| Ürün Rengi | White | Beyaz |
|---|---|---|
| Taşınabilir | Yes | Hayır |
| Kapasite | 0.15 L | 1 Şişe |
| Kontrol tipi | Rotary | |
| Isıtma süresi | 3 min | |
| Hızlı ısıtma | Yes | Evet |
| Menşe ülke | China | Çin |
| Ürün rengi | - | Beyaz |
| Taşınabilir | - | Hayır |
| Kapasite | - | 1 Şişe |
| Bağlantı Türü | - | 0 Ay |
| Önerilen yaş (maks.) | - | 36 Ay |
| Pil Ömrü | - | Döner Kadran |
| Ön Kamera | - | 3 |
| Isıtma süresi | - | 4 Dakika |
| Pil Ömrü | - | Evet |
| Kolay temizlenir | - | Evet |
| Gövde Malzemesi | - | Evet |
| İletişim Ağları | - | Evet |
| Boyutlar | - | Hayır |
| Pil Ömrü | - | Çin |
| Hızlı ısıtma | - | Evet |
| Kablosuz Şarj Özelliği | - | Plastik |
| Sterilizatör | - | Hayır |
| Renk | - | Evet |
| Ana Kamera | - | Evet |
| Gövde malzemesi | - | Plastik |
| Önerilen yaş (min.) | - | 0 Ay |
| Önerilen yaş (maks.) | - | 36 Ay |
| Dahili ekran | - | Hayır |
| Otomatik kapanma | - | Evet |
| Sıcak tutma fonksiyonu | - | Evet |
| Kolay temizlenebilir | - | Evet |
| Kolay kullanım | - | Evet |
| Gösterge ışığı | - | Evet |
| Entegre zamanlayıcı | - | Evet |
| Sıcaklık ayarı sayısı | - | |
| Sterilizatör | - | Hayır |
| Güç kaynağı tipi | AC | AC |
|---|---|---|
| Güç | 300 W | |
| AC giriş voltajı | 220-240 V | |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz | |
| Güç kaynağı türü | - | AC |
| AC giriş voltajı | - | 220 - 240 V |
| SIM Kart Desteği | - | 480 W |
| Port Sayısı | - | 50 - 60 Hz |
| Elektrikli biberon ısıtıcısı | 1 adet | Evet |
|---|---|---|
| Malzeme | Akrilonitril bütadien stiren (ABS) | Plastik (BPA içermez) |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 300 W | |
| Elektrikli biberon ısıtıcısı | - | Evet |
| Malzeme | - | Plastik (BPA içermez) |
| Güç tüketimi (tipik) | - | 480 W |
| Üretim ülkesi | - | Çin |
| Üretim ülkesi | - | Çin |
| Genişlik | 160.4 mm | |
|---|---|---|
| Derinlik | 148.6 mm | |
| Yükseklik | 139.9 mm | |
| Paket genişliği | 175 mm | |
| Paket derinliği | 185 mm | |
| Paket yüksekliği | 160 mm | |
| Ağırlık | - |
| Genişlik | - | 12,8 cm |
|---|---|---|
| Portlar | - | 13,8 cm |
| Yükseklik | - | 16,2 cm |
| Ağırlık | - | 540 G |
| Kablosuz Şarj | - | 14 cm |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | 16 cm |
| Suya Dayanıklılık | - | 20 cm |
| Ethernet (LAN) Port Sayısı | - | Hayır |
|---|
| Biberon dahil | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!