| Sıcaklık ölçüm aralığı | 0 - 50 °C |
|---|---|
| Ölçü birimleri | Santigrat (°C), Fahrenheit (°F) |
| Bağlantı Türü | 0 Ay |
| Ürün rengi | Yeşil |
| Hızlı Şarj Özelliği | Evet |
| Hava sıcaklığı ölçümü | Evet |
| Hızlı Şarj Özelliği | Dijital |
| Yüzen | Evet |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Sıcaklık alarmı | Evet |
| Sadece suya dokunduğunda sıcaklık alarmı | Hayır |
| Yüksek doğruluk | Evet |
| EN 71 standardına onaylı | Evet |
| Ürün Tipi | Unisex |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 50 °C |
| Ürün Rengi | Yeşil |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 50 °C |
| Tip | |
| Önerilen yaş (min.) | 0 Ay |
| Ekran tipi | Dijital |
| Önerilen cinsiyet | Unisex |
| Yüzen | Evet |
| Yüksek doğruluk | Evet |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | |
| Ölçü birimleri | Santigrat (°C), Fahrenheit (°F) |
| Su geçirmez | Evet |
| Hava sıcaklığı ölçümü | Evet |
| Sıcaklık alarmı | Evet |
| Sıcaklık alarmı sadece suya temas ettiğinde | Hayır |
| EN 71 standardına uygun | Evet |
| Çıkarılabilir pil | Evet |
|---|---|
| Pil türü | CR2032 |
| Desteklenen Pil Sayısı | 1 |
| Pil tipi | CR2032 |
| Desteklenen pil sayısı | 1 |
| Çıkarılabilir pil | Evet |
| HDR Desteği | |
|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | Evet |
| Genişlik | |
|---|---|
| Portlar | |
| Yükseklik |
| Derinlik | |
|---|---|
| Yükseklik | |
| Genişlik |
| Kılavuz | Evet |
|---|---|
| Paket Tipi |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!