| Araç Gövde Tipi | Sedan | Hatchback |
|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 4532 x 1814 x 1487 mm | 3564 x 1620 x 1527 mm |
| Dingil Mesafesi | 2650 milimetre (mm) | 2340 milimetre (mm) |
| Bagaj Kapasitesi | 430 litre (l) | - |
| Ürün Ağırlığı | 1229 kilogram (kg) | 936 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı | Sıralı |
|---|---|---|
| Motor Hacmi | 1499 cc (santimetreküp) | 998 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | ||
| Turboşarj Özelliği | Var | Yok |
| Süperşarj | Yok | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | ||
| Maksimum Tork (Nm) | 3500 dev/dk'da 210 Nm | 3500 dev/dk'da 93 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 9.5 saniye (sn) | 16 saniye (sn) |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 10.5 litre | 100 km'de 4.2 litre |
|---|---|---|
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 48 litre (l) | 35 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik | Manuel |
|---|---|---|
| Vites Sayısı | - | |
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön | Ön |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Hidrolik |
|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var | Yok |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | MacPherson |
| Arka Süspansiyon Tipi | Yarı bağımsız | Bağımsız |
| Ön Fren Tipi | Disk | Disk |
| Arka Fren Tipi | Disk | Tambur |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok |
| ABS Frenler | Var | Var |
|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var | Yok |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Var | Yok |
| Çekiş Kontrolü | Var | Yok |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | Yok |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | Yok |
| Hız Sabitleyici | Var | Yok |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Var | Yok |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Var | Yok |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var | Var |
| Yan Hava Yastığı | Var | Yok |
| Perde Hava Yastığı | Var | Yok |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Yok | Yok |
| Gündüz Farları | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Yok | Yok |
| Ön Park Sensörü | Yok | Yok |
| Arka Park Sensörü | Var | Yok |
| Ön Jant Çapı | 17 İnç | 13 İnç |
| Arka Jant Çapı | 17 İnç | 13 İnç |
| Ön Lastik Genişliği | 205 milimetre (mm) | 175 milimetre (mm) |
| Arka Lastik Genişliği | 205 milimetre (mm) | 175 milimetre (mm) |
| Anahtarsız Başlatma | Var | Yok |
|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok |
| Elektrikli El Freni | Yok | Yok |
| Seyahat Bilgisayarı | Var | Yok |
| Pusula | Yok | Yok |
| Termometre | Var | Yok |
| Elektrokromatik Ayna | Yok | Yok |
| Ayna Isıtıcısı | Var | Yok |
| Ters Kamera | Var | Yok |
| Sunroof | Var | Yok |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Var | Yok |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var | Yok |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Yok |
| Deri Koltuklar | Var | Yok |
| Buzdolabı | Yok | Yok |
| Orta Kolçak | Yok | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Merkezi Ekran | Var | Yok |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | Yok |
| Trafik Görüntüleme | Yok | Yok |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Sesli Arama | Var | Yok |
| Android Auto | Yok | Yok |
| Apple CarPlay | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | Dijital gösterge paneli / Çelik jantlar / - Paspaslar / Güçlendirilmiş gövde ve kapılar / Merkezi kilit / 4 kapı için elektrikli camlar |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler