Araç Gövde Tipi | Crossover | Sedan |
---|---|---|
Dingil Mesafesi | 2555 milimetre (mm) | 3063 milimetre (mm) |
Genel Boyutlar | 4200 x 1760 x 1570 mm | 5052 x 1895 x 1438 mm |
Motor Tipi | Sıralı | V motor |
---|---|---|
Turboşarj Özelliği | Yok | Yok |
Süperşarj | Yok | Yok |
Motor Hacmi | 1497 cc (santimetreküp) | 4224 cc (santimetreküp) |
Maksimum Tork (Nm) | 2750 dev/dk'da 135 Nm | 4500 dev/dk'da 451 Nm |
0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | - | 5.6 saniye (sn) |
Şanzıman Tipi | Manuel | Sıralı otomatik |
---|---|---|
Tahrik Mili Tipi | Ön | Arka |
Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok |
Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Hidrolik |
---|---|---|
Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | - |
Ön Fren Tipi | Disk | - |
Arka Fren Tipi | Disk | - |
Telescope Direksiyon Sütunu | Yok | Var |
Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|
ABS Frenler | Var | Var |
---|---|---|
EBD Fren Gücü Dağılımı | Var | Var |
ESP Araç Denge Kontrolü | Var | Var |
Hız Sabitleyici | Var | Var |
İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var |
Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Var | Var |
Sürücü Hava Yastığı | Var | Var |
Yolcu Hava Yastığı | Var | Var |
Çekiş Kontrolü | Yok | Var |
Otomatik Acil Frenleme | Yok | Yok |
Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Yok |
Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | Yok |
Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Yok |
Kör Nokta Radarı | Yok | Yok |
Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Yok |
Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok | Var |
Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok |
Yan Hava Yastığı | Yok | Var |
Perde Hava Yastığı | Yok | Var |
Emniyet Kemer Ön Germe | Yok | Yok |
Gündüz Farları | Var | Var |
---|---|---|
Arka Park Sensörü | Var | Var |
Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Yok |
Otomatik Far Ayarı | Yok | Var |
Ön Park Sensörü | Yok | Var |
Ön Jant Çapı | 16 İnç | - |
Arka Jant Çapı | 16 İnç | - |
Ön Lastik Genişliği | 205 milimetre (mm) | - |
Arka Lastik Genişliği | 205 milimetre (mm) | - |
Seyahat Bilgisayarı | Var | Var |
---|---|---|
Pusula | Var | Yok |
Termometre | Var | Yok |
Elektrokromatik Ayna | Var | Var |
Ayna Isıtıcısı | Var | Var |
Ters Kamera | Var | Var |
Sunroof | Var | Var |
Anahtarsız Başlatma | Yok | Var |
Baş Üstü Ekran | Yok | Yok |
Yağmur Sensörü | Yok | Var |
Elektrikli El Freni | Yok | Var |
Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | Yok |
Ön Koltuk Isıtıcısı | Var | Var |
---|---|---|
Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var | Var |
Deri Koltuklar | Var | Var |
Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Var |
Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Var |
Koltuk Masajı | Yok | Var |
Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Yok |
Buzdolabı | Yok | Var |
Orta Kolçak | Yok | Var |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
Merkezi Ekran | Var | Var |
---|---|---|
Navigasyon | Var | Var |
Sesli Arama | Var | Yok |
Trafik Görüntüleme | Yok | Var |
Subwoofer | Yok | Yok |
Android Auto | Yok | Yok |
Apple CarPlay | Yok | Yok |
Start-Stop Özelliği | Yok | Yok |
---|---|---|
Yakıt Tankı Kapasitesi | 50 litre (l) | 90 litre (l) |
Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 5.9 litre | 100 km'de 15.8 litre |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | 100 km'de 23.3 litre |
Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | 100 km'de 11.5 litre |
Ürün Ağırlığı | 1215 kilogram (kg) | 1880 kilogram (kg) |
---|
Diğer Teknik Özellikler | Elektrikli klima sistemi / Katlanır arka koltuk / - 8 inç monitör / 6 yöne manuel ayarlanabilir sürücü koltuğu / - İki renkli deri koltuklar | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler