Motor Tipi | Sıralı | Sıralı | Sıralı |
---|---|---|---|
Turboşarj Özelliği | Yok | Var | Var |
Süperşarj | Yok | Yok | Yok |
Motor Hacmi | 2359 cc (santimetreküp) | 1498 cc (santimetreküp) | 1600 cc (santimetreküp) |
0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 10.9 saniye (sn) | 10.9 saniye (sn) | 8.2 saniye (sn) |
Maksimum Tork (Nm) | 4250 dev/dk'da 245 Nm | 1750 dev/dk'da 210 Nm | 1400 dev/dk'da 240 Nm |
Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik çift kavramalı | Otomatik |
---|---|---|---|
Tahrik Mili Tipi | Ön | Ön | Ön |
Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok | Yok |
Direksiyon Sistemi Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
---|---|---|---|
Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Arka Süspansiyon Tipi | Çok bağlantılı | - | - |
Ön Fren Tipi | Disk | Havalandırmalı disk | Disk |
Arka Fren Tipi | Disk | Disk | Disk |
Telescope Direksiyon Sütunu | Var | Var | Var |
Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var | Var |
---|
ABS Frenler | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
EBD Fren Gücü Dağılımı | Var | Var | Var |
ESP Araç Denge Kontrolü | Var | Var | Var |
Çekiş Kontrolü | Var | Var | Var |
Yokuş Kalkış Yardımcısı | Var | Var | Var |
Hız Sabitleyici | Var | Var | Var |
Kör Nokta Radarı | Var | Yok | Var |
Otomatik Park (Yardımcı Park) | Var | Yok | Yok |
İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var | Var |
Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Var | Var | Yok |
Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Var | Var | Var |
Sürücü Hava Yastığı | Var | Var | Var |
Yolcu Hava Yastığı | Var | Var | Var |
Yan Hava Yastığı | Var | Var | Var |
Perde Hava Yastığı | Var | Var | Var |
Emniyet Kemer Ön Germe | Var | Var | Var |
Otomatik Acil Frenleme | Yok | Yok | Var |
Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Yok | Yok |
Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Yok | Yok |
Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok | Yok |
Gündüz Farları | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
Otomatik Far Ayarı | Var | Yok | Var |
Ön Park Sensörü | Var | Var | Yok |
Arka Park Sensörü | Var | Var | Var |
Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Var | Yok |
Ön Jant Çapı | 19 İnç | 18 İnç | 16 İnç |
Arka Jant Çapı | 19 İnç | 18 İnç | 16 İnç |
Ön Lastik Genişliği | 235 milimetre (mm) | 225 milimetre (mm) | 195 milimetre (mm) |
Arka Lastik Genişliği | 235 milimetre (mm) | 225 milimetre (mm) | 195 milimetre (mm) |
Anahtarsız Başlatma | Var | Var | Yok |
---|---|---|---|
Yağmur Sensörü | Var | Var | Var |
Elektrikli El Freni | Var | Yok | Var |
Seyahat Bilgisayarı | Var | Var | Var |
Termometre | Var | Var | Var |
Elektrokromatik Ayna | Var | Var | Yok |
Ayna Isıtıcısı | Var | Var | Yok |
Ters Kamera | Var | Var | Var |
Sunroof | Var | Var | Yok |
Çocuk Koltuğu Kilidi | Var | Var | Yok |
Baş Üstü Ekran | Yok | Yok | Yok |
Pusula | Yok | Yok | Yok |
Ön Koltuk Isıtıcısı | Var | Var | Yok |
---|---|---|---|
Ön Koltuk Soğutucu | Var | Yok | Yok |
Arka Koltuk Isıtıcısı | Var | Yok | Yok |
Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var | Var | Var |
Direksiyon Isıtıcısı | Var | Yok | Yok |
Deri Koltuklar | Var | Var | Yok |
Buzdolabı | Var | Yok | Yok |
Orta Kolçak | Var | Var | Yok |
Koltuk Masajı | Yok | Yok | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok | - | Yok |
Merkezi Ekran | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
Navigasyon | Var | Var | Var |
Sesli Arama | Var | Var | Var |
Trafik Görüntüleme | Yok | Yok | Yok |
Subwoofer | Yok | Yok | Yok |
Android Auto | Yok | Yok | Var |
Apple CarPlay | Yok | Yok | Var |
Start-Stop Özelliği | Yok | Yok | Yok |
---|---|---|---|
Yakıt Tankı Kapasitesi | 66 litre (l) | 57 litre (l) | 50 litre (l) |
Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 11.1 litre | 100 km'de 6.5 litre | 100 km'de 6.7 litre |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | - | 100 km'de 9.8 litre |
Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | - | 100 km'de 4.9 litre |
Ürün Ağırlığı | 1568 kilogram (kg) | 1440 kilogram (kg) | 1280 kilogram (kg) |
---|
Dingil Mesafesi | 2700 milimetre (mm) | 2650 milimetre (mm) | 2537 milimetre (mm) |
---|---|---|---|
Genel Boyutlar | 4689 x 1880 x 1679 mm | 4432 x 1837 x 1670 mm | 4159 x 1739 x 1556 mm |
Araç Gövde Tipi | - | - | Crossover |
Diğer Teknik Özellikler | - | 9 inç ekran / - Dinamik ön ve arka kameralar / - HHC sistemi / - Araç kayma kontrol sistemi (ASR çekiş kontrolü) / - DTC sistemi / - Akıllı direksiyon sistemi / - Gösterge panelinde 4.8 inç renkli LCD ekran | Parametrik ve çevresel alarm sistemi / - Mirror Screen / Çocuk güvenlikli elektrikli kilitler / Kumaş konforlu koltuklar / 1/3 ve 2/3 katlanır arka koltuklar / Arka koltuk başlıkları / - Hız sınırlayıcı / - Direksiyon üzeri kumandalar (MFC) / i-Cockpit teknolojisi / - Euro 5 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler