| Araç Gövde Tipi | Aynasız | - |
|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 5990 x 2100 x 2645 mm | - |
| Dingil Mesafesi | 3570 milimetre (mm) | - |
| Yolcu Kapasitesi | - |
| Ürün Ağırlığı | 2780 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 22 * 120 * 120 milimetre (mm) |
| Motor Tipi | Düz (Boxer) | - |
|---|---|---|
| Motor Hacmi | 2800 cc (santimetreküp) | - |
| Supap Sayısı | - | |
| Turboşarj Özelliği | Var | - |
| Süperşarj | Yok | - |
| Maksimum Motor Gücü | 147 beygir gücü (bg) | - |
| Maksimum Tork (Nm) | 355 Nm | - |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 11 litre | - |
|---|---|---|
| Start-Stop Özelliği | Yok | - |
| Şanzıman Tipi | Manuel | - |
|---|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | - |
| Tahrik Mili Tipi | Ön | - |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | - |
|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var | - |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | - |
| ABS Frenler | Var | - |
|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var | - |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Var | - |
| Çekiş Kontrolü | Yok | - |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | - |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | - |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | - |
| Hız Sabitleyici | Var | - |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | - |
| Kör Nokta Radarı | Yok | - |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | - |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | - |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok | - |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok | - |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | - |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | - |
| Yolcu Hava Yastığı | Var | - |
| Yan Hava Yastığı | Yok | - |
| Perde Hava Yastığı | Yok | - |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Var | - |
| Gündüz Farları | Var | - |
|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Var | - |
| Otomatik Far Ayarı | Yok | - |
| Ön Park Sensörü | Yok | - |
| Arka Park Sensörü | Yok | - |
| Ön Jant Çapı | 16 İnç | - |
| Arka Jant Çapı | 16 İnç | - |
| Ön Lastik Genişliği | 215 milimetre (mm) | - |
| Arka Lastik Genişliği | 215 milimetre (mm) | - |
| Anahtarsız Başlatma | Yok | - |
|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | - |
| Yağmur Sensörü | Yok | - |
| Elektrikli El Freni | Yok | - |
| Seyahat Bilgisayarı | Var | - |
| Pusula | Yok | - |
| Termometre | Var | - |
| Elektrokromatik Ayna | Var | - |
| Ayna Isıtıcısı | Yok | - |
| Ters Kamera | Yok | - |
| Sunroof | Yok | - |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | - |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok | - |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | - |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | - |
| Koltuk Masajı | Yok | - |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Yok | - |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | - |
| Deri Koltuklar | Yok | - |
| Buzdolabı | Yok | - |
| Orta Kolçak | Var | - |
| Kablosuz Şarj | Yok | - |
| Merkezi Ekran | Var | - |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Trafik Görüntüleme | Yok | - |
| Subwoofer | Yok | - |
| Sesli Arama | Var | - |
| Android Auto | Yok | - |
| Apple CarPlay | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | Yük kapasitesi 1200 kg | - |
|---|
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
|---|
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Anakart için RGB Bağlantı Türü | - | 3-pin |
| Hub | - | Yok |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1200 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 24.6 desibel (db) |
| Fan Çalışma Voltajı | - | 12 volt (v) |
| Aydınlatma İçin Gerekli Voltaj | - | 5 volt (v) |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 36.79 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | 0.8 mm H₂O |
| Aydınlatma | - | Var |
|---|
| Aydınlatma sistemi türü | - |
|---|
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | - | 40,000 saat (sa) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler