| Araç Gövde Tipi | |
|---|---|
| Genel Boyutlar | 4950 x 2009 x 1775 mm |
| Dingil Mesafesi | 2985 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 2025 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1969 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | |
| Turboşarj Özelliği | Var |
| Süperşarj | Var |
| Maksimum Motor Gücü | |
| Maksimum Tork (Nm) | 2200 devir/dakikada 400 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 6.9 saniye (sn) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 10.5 litre |
|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 6 litre |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 7.7 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 71 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Dört tekerlekten |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Elektrikli |
|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var |
| Ön Süspansiyon Tipi | Çift salıncaklı |
| Arka Süspansiyon Tipi | Çok bağlantılı |
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı disk |
| Arka Fren Tipi | Havalandırmalı disk |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok |
| ABS Frenler | Var |
|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Yok |
| Çekiş Kontrolü | Var |
| Otomatik Acil Frenleme | Var |
| Şerit Takip Yardımcısı | Var |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok |
| Hız Sabitleyici | Var |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Var |
| Kör Nokta Radarı | Var |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Var |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Var |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var |
| Yan Hava Yastığı | Var |
| Perde Hava Yastığı | Var |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Var |
| Gündüz Farları | Var |
|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Ön Jant Çapı | 19 ila 22 inç |
| Arka Jant Çapı | 19 ila 22 inç |
| Ön Lastik Genişliği | 235 ila 275 mm |
| Arka Lastik Genişliği | 235 ila 275 mm |
| Anahtarsız Başlatma | Var |
|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Elektrikli El Freni | Var |
| Seyahat Bilgisayarı | Var |
| Pusula | Yok |
| Termometre | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Var |
| Ters Kamera | Var |
| Sunroof | Var |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Var |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Var |
|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok |
| Koltuk Masajı | Var |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var |
| Direksiyon Isıtıcısı | Var |
| Deri Koltuklar | Var |
| Buzdolabı | Yok |
| Orta Kolçak | Var |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hoparlör Sayısı | |
|---|---|
| Merkezi Ekran | Var |
| Navigasyon | Var |
| Trafik Görüntüleme | Var |
| Subwoofer | Var |
| Sesli Arama | Var |
| Android Auto | Var |
| Apple CarPlay | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!