| Araç Gövde Tipi | Crossover |
|---|---|
| Genel Boyutlar | 4360 x 1795 x 1555 mm |
| Dingil Mesafesi | 2639 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 1375 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1197 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | |
| Turboşarj Özelliği | Var |
| Süperşarj | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | |
| Maksimum Tork (Nm) | 1500 dev/dk'da 185 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 11.4 saniye (sn) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 7.6 litre |
|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 5.7 litre |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 6.3 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 50 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
|---|---|
| Vites Sayısı | |
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Elektrikli |
|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson |
| Arka Süspansiyon Tipi | Çift salıncaklı |
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı disk |
| Arka Fren Tipi | Disk |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok |
| ABS Frenler | Var |
|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Yok |
| Çekiş Kontrolü | Var |
| Otomatik Acil Frenleme | Var |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok |
| Hız Sabitleyici | Var |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Var |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Var |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var |
| Yan Hava Yastığı | Var |
| Perde Hava Yastığı | Var |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Var |
| Gündüz Farları | Var |
|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Var |
| Otomatik Far Ayarı | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Ön Jant Çapı | 17 veya 18 inç |
| Arka Jant Çapı | 17 veya 18 inç |
| Ön Lastik Genişliği | 225 milimetre (mm) |
| Arka Lastik Genişliği | 225 milimetre (mm) |
| Anahtarsız Başlatma | Var |
|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Elektrikli El Freni | Var |
| Seyahat Bilgisayarı | Var |
| Pusula | Yok |
| Termometre | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Var |
| Ters Kamera | Var |
| Sunroof | Yok |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Var |
|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Var |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok |
| Deri Koltuklar | Var |
| Buzdolabı | Yok |
| Orta Kolçak | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Merkezi Ekran | Var |
|---|---|
| Navigasyon | Yok |
| Trafik Görüntüleme | Yok |
| Subwoofer | Var |
| Sesli Arama | Var |
| Android Auto | Yok |
| Apple CarPlay | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | Trafik işareti tanıma sistemi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!